热线 133 1001 2079

 

首页产品分类接头快速接头直通中压快速接头
部分加工件展示
接头
 
 
流体混合配比产品
 
流体分离产品
 
气动产品
 
零部件和产品定制
直通中压快速接头

商品名 : 双自封闭中压快速接头 <G6N>
材质:钢铁、黄铜、不锈钢
适用介质:水、油、空气、药品、工业气体
适用压力:钢铁及不锈钢2.0Mpa~7.5Mpa
黄铜2.0Mpa~5.0Mpa
密封材质:丁晴橡胶、氟橡胶、乙丙烯橡胶
适用温度范围:-20℃~+180℃
商品编号:H100365


【简述】
中压泛用型可广泛用于水、油、空气、药品、工业气体等流体;双自封闭设计:极小的溢出量,但使用时请计算压力损失及 流通率;流通方向:流体可以从任意一侧流入;阀门中心的自动恢复:分离后的阀门中心部位自动复位,充分考虑了单体密封时密封的稳定性能。响应环保:钢铁材质表面镀镍处理。

【订购必须提供下列参数】
● 流体介质
● 介质压力
● 介质温度
● 压力损耗
● 流通率损耗
● 螺纹接口
【TSH型装软管用套筒尺寸图安】
产品型号 适用软管 重量(g) 尺寸(mm)
钢铁 黄铜 不锈钢 Ls ØD ØHs A ØT ØBs
1TSH 1/8" 24 26 24 40 17.5 16 20 6.5 3
2TSH 1/4" 63 69 64 55 24 22 29 8 5
3TSH 3/8" 95 104 96 62 28 25 32 11 7
4TSH 1/2" 176 192 177 74 35 32 39 15 10
6TSH 3/4" 348 379 350 90 45 40 48 21 15
8TSH 1" 586 685 633 102 58 52 57 27 19
10TSH 1 1/4" 1330 1385 1335 117 69 64 70 34.5 26
12TSH 1 1/2" 1755 1860 1780 128 75 70 75 41 32
16TSH 2" 2820 3040 2825 141 98 90 80 54 30
【TPH型装软管用插塞尺寸图】
产品型号 适用软管 重量(g) 尺寸(mm)
钢铁 黄铜 不锈钢 Lp ØHp A C ØT ØBp
1PSH 1/8" 12 13 15 41 12 20 15.5 6.5 3
2PSH 1/4" 21 23 21 53 14 29 18 8 5
3PSH 3/8" 38 41 38 60 18 32 21 11 7
4PSH 1/2" 71 77 71 70 22 39 24 15 10
6PSH 3/4" 134 146 135 84 28 48 28 21 15
8PSH 1" 327 356 329 105 40 57 36 27 19
10PSH 1 1/4" 495 530 500 121 48 70 39 34.5 26
12PSH 1 1/2" 665 715 660 132 55 75 45 41 32
16PSH 2" 1330 1430 1345 142 70 80 51 54 30
【TSM型内螺纹安装用套筒尺寸图安】
产品型号 适用 重量(g) 尺寸(mm)
钢铁 黄铜 不锈钢 Ls ØD Hs T ØBs
1TSM R 1/8 25 27 26 30 17.5 六角14 R 1/8 4.5
2TSM R 1/4 66 72 67 42 24 六角19 R 1/4 6.5
3TSM R 3/8 99 108 100 46 28 六角23 R 3/8 10
4TSM R 1/2 178 194 179 56 35 六角29 R 1/2 13
6TSM R 3/4 343 374 346 65 45 六角38 R 3/4 18
8TSM R 1 629 685 633 76 58 六角50 R 1 24
10TSM R1 1/4 950 1025 955 86 69 二面54xØ64 R1 1/4 32
12TSM R1 1/2 1160 1245 1180 95 75 二面58xØ70 R1 1/2 38
16TSM R 2 1990 2110 2000 108 98 二面77xØ82 R 2 49
【TPM型内螺纹安装用插塞尺寸图】
产品型号 适用软管 重量(g) 尺寸(mm)
钢铁 黄铜 不锈钢 Lp Hp C T ØBp
1TPM R 1/8 16 17 17 32 六角12 15.5 R 1/8 4.5
2TPM R 1/4 30 33 30 38 六角17 18 R 1/4 6.5
3TPM R 3/8 38 42 38 43 六角17 21 R 3/8 10
4TPM R 1/2 81 88 81 52 六角22 24 R 1/2 13
6TPM R 3/4 164 179 165 59 六角32 28 R 3/4 17
8TPM R 1 273 279 274 73 六角41 36 R 1 25
10TPM R1 1/4 520 560 530 83 六角50 39 R1 1/4 32
12TPM R1 1/2 655 705 665 93 六角54 45 R1 1/2 38
16TPM R 2 1240 1345 1250 102 二面75xØ80 51 R 2 50
【TSF型外螺纹安装用套筒尺寸图安】
产品型号 适用软管 重量(g) 尺寸(mm)
钢铁 黄铜 不锈钢 Ls ØD Hs T
1TSH R 1/8 25 27 25 27 17.5 六角14 Rc 1/8
2TSH R 1/4 57 62 57 32 24 六角19 Rc 1/4
3TSH R 3/8 83 90 83 35 28 六角23 Rc 3/8
4TSH R 1/2 153 167 154 42 35 六角29 Rc 1/2
6TSH R 3/4 288 314 289 48 45 六角38 Rc 3/4
8TSH R 1 557 607 561 59 58 六角50 Rc 1
10TSH R1 1/4 821 888 815 64 69 二面54xØ64 Rc1 1/4
12TSH R1 1/2 1003 1064 980 71 75 二面58xØ70 Rc1 1/2
16TSH R 2 1726 1865 1675 80 98 二面77xØ82 Rc 2
【TPF型外螺纹安装用插塞尺寸图】
产品型号 适用软管 重量(g) 尺寸(mm)
钢铁 黄铜 不锈钢 Lp Hp C T ØBp
1PSH R 1/8 14 15 14 26 六角14 15.5 Rc 1/8 4.5
2PSH R 1/4 28 31 29 34 六角17 18 Rc 1/4 6.5
3PSH R 3/8 43 47 43 38 六角21 21 Rc 3/8 10
4PSH R 1/2 103 113 104 45 六角29 24 Rc 1/2 13
6PSH R 3/4 166 181 167 51 六角35 28 Rc 3/4 17
8PSH R 1 321 350 323 60 六角41 36 Rc 1 25
10PSH R1 1/4 567 615 573 64 六角54 39 Rc1 1/4 32
12PSH R1 1/2 703 763 630 75 六角58 45 Rc1 1/2 38
16PSH R 2 1226 1374 1190 83 二面77xØ82 51 Rc 2 50
此商品为分销产品最终解释权归生产公司所有。图片为钢铁材质与不锈钢材质 ( SUS304 ) 的外观有些许差异。
返回到上一页 返回到顶部
Copyright © 2009-2014 西茨公司 版权所有